鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
974 Bitlayer Bitlayer BTR $0.02757745 $9.19 M -0.51% 1.09% 1.45% $2.90 M 333,285,907
975 Vultisig Vultisig VULT $0.14108348 $9.17 M 0.14% 1.94% 7.34% $6,094 65,011,840
976 Solomon Solomon SOLO $0.70887972 $9.14 M 0.36% 3.08% 3.17% $1,930 12,899,971
977 InfinitiCoin InfinitiCoin INCO $0.00913951 $9.14 M 0.00% 0.007% 0.027% $0.00 1,000,000,000
978 DEXTools DEXTools DEXT $0.13039356 $9.12 M -0.49% -2.53% 2.94% $29,710 69,933,640
979 Bubblemaps Bubblemaps BMT $0.01439852 $9.08 M -0.68% -5.08% 0.83% $3.83 M 630,310,591
980 Stader Stader SD $0.13238938 $9.07 M -0.30% 3.29% 1.14% $1.37 M 68,492,385
981 Towns Towns TOWNS $0.00316256 $9.03 M -1.86% -4.04% -5.76% $29.48 M 2,855,454,084
982 Wilder World Wilder World WILD $0.01803914 $9.02 M -1.99% -4.77% -2.70% $263,651 499,969,631
983 LimeWire LimeWire LMWR $0.01969749 $9.01 M -0.27% -2.08% -8.97% $820,316 457,486,009
984 ANyONe Protocol ANyONe Protocol ANYONE $0.09235901 $9.00 M 0.071% 2.45% -1.77% $187,439 97,499,966
985 Hamster Kombat Hamster Kombat HMSTR $0.00013981 $9.00 M -0.87% -2.47% 2.23% $3.22 M 64,375,000,000
986 Roam Roam ROAM $0.02603632 $8.97 M -2.18% -11.70% -28.53% $1.15 M 344,500,223
987 Everscale Everscale EVER $0.00451393 $8.96 M 0.98% 4.63% 55.06% $15,731 1,985,523,482
988 iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) IEMGON $74.76 $8.96 M 0.008% 0.90% 4.82% $647,463 119,819
989 AMO Coin AMO Coin AMO $0.00042135 $8.93 M -0.30% 0.74% 3.95% $37,098 21,200,000,000
990 S.S. Lazio Fan Token S.S. Lazio Fan Token LAZIO $0.67721203 $8.92 M -0.58% -1.85% 0.072% $1.21 M 13,178,919
991 Automata Network Automata Network ATA $0.00937838 $8.88 M 0.013% 1.71% 13.53% $6.41 M 946,592,028
992 PIVX PIVX PIVX $0.08563374 $8.76 M -0.29% -4.19% 3.70% $2.45 M 102,314,819
993 Unicorn Fart Dust Unicorn Fart Dust UFD $0.00874286 $8.74 M -0.015% -1.39% 3.36% $2.04 M 1,000,000,000
994 Forta Forta FORT $0.01376055 $8.70 M -0.34% -1.19% -0.33% $238,316 632,527,303
995 Wibx Wibx WBX $0.00073919 $8.69 M 3.07% 2.42% -6.98% $14,222 11,751,286,309
996 ELYSIA ELYSIA EL $0.00180471 $8.68 M -1.25% -0.073% -1.94% $290,662 4,810,009,069
997 CREPE CREPE CREPE $0.00001489 $8.65 M -0.63% 0.23% -5.44% $457,830 580,811,272,464
998 Access Protocol Access Protocol ACS $0.00018183 $8.63 M 0.19% 2.23% 7.61% $539,856 47,452,197,152
999 Alpine F1 Team Fan Token Alpine F1 Team Fan Token ALPINE $0.40282650 $8.59 M -0.72% -2.89% -0.52% $3.67 M 21,335,459
1000 xU3O8 xU3O8 XU3O8 $5.3435 $8.55 M 0.037% 2.81% 0.72% $2.01 M 1,600,000
1001 DAR Open Network DAR Open Network D $0.01147293 $8.53 M -0.39% -5.77% -14.43% $12.70 M 743,519,458
1002 XION XION XION $0.11751983 $8.52 M 0.035% -9.90% 25.43% $6.14 M 72,537,403
1003 Minutes Network Token Minutes Network Token MNTX $0.10954775 $8.51 M 0.034% -6.89% -16.64% $62,515 77,671,219
1004 Vow Vow VOW $0.02382783 $8.49 M -0.11% 0.054% 8.78% $74,195 356,285,269
1005 X Empire X Empire X $0.00001227 $8.47 M 0.71% -1.77% 0.033% $286,655 690,000,000,000
1006 Epic Chain Epic Chain EPIC $0.25183205 $8.46 M -0.68% -4.76% 1.31% $2.79 M 33,600,000
1007 Peercoin Peercoin PPC $0.28000810 $8.44 M 0.10% 6.23% 2.16% $16,267 30,139,541
1008 Just a chill guy Just a chill guy CHILLGUY $0.00840629 $8.41 M -0.62% -0.62% 16.37% $5.95 M 999,945,583
1009 iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) IWFON $442.87 $8.41 M -0.14% -0.35% 2.78% $31.98 18,979
1010 Atletico De Madrid Fan Token Atletico De Madrid Fan Token ATM $1.0177 $8.36 M 0.79% 2.78% -0.67% $2.75 M 8,209,694
1011 Scroll Scroll SCR $0.04379655 $8.32 M -1.41% -1.74% 2.61% $4.03 M 190,000,000
1012 Joe coin Joe coin JOE $0.00830148 $8.30 M 0.069% -9.75% -7.53% $7,199 1,000,000,000
1013 TEXITcoin TEXITcoin TXC $0.13275991 $8.36 M -0.14% 5.29% -27.69% $195,997 62,955,134
1014 Bertram The Pomeranian Bertram The Pomeranian BERT $0.00857459 $8.29 M -0.092% -0.16% 13.71% $1.49 M 966,749,338
1015 Microsoft Tokenized Stock (Ondo) Microsoft Tokenized Stock (Ondo) MSFTON $375.00 $8.26 M -0.013% -2.03% 0.95% $3.94 M 22,015
1016 Pikaboss Pikaboss PIKA $1.96e-8 $8.24 M -0.040% -1.98% 1.43% $1,037 420,690,000,000,000
1017 Groestlcoin Groestlcoin GRS $0.09154193 $8.22 M 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 89,811,064
1018 Houdini Swap Houdini Swap LOCK $0.09020681 $8.19 M -0.33% -3.88% 1.46% $18,863 90,790,012
1019 Beefy Beefy BIFI $102.02 $8.16 M -0.034% -1.77% -1.69% $288,119 80,000
1020 QuickSwap [Old] QuickSwap [旧] QUICK $10.47 $8.16 M -0.18% -2.00% 0.72% $2,505 778,656
1021 Bella Protocol Bella Protocol BEL $0.10186875 $8.15 M -0.073% -2.90% 0.24% $4.83 M 80,000,000
1022 Giant Mammoth Giant Mammoth GMMT $0.00387847 $8.14 M -0.016% -3.38% -2.34% $254,282 2,100,000,000
1023 OpenVPP OpenVPP OVPP $0.01014529 $8.15 M -0.100% 30.27% 74.98% $1.30 M 803,283,302
1023 Test Test TST $0.00862583 $8.13 M -0.92% -3.16% 0.12% $18.14 M 942,734,153
1024 SymVerse (symverse.org) SymVerse (symverse.org) SYMM $0.04908260 $8.11 M 0.002% 0.47% -23.60% $2,539 165,177,684
1025 ANDY (ETH) ANDY (ETH) ANDY $0.00000810 $8.10 M -1.33% -2.47% -2.67% $106,341 1,000,000,000,000
1026 Aspecta Aspecta ASP $0.02627328 $8.05 M -0.003% 0.26% 0.64% $826,764 306,363,636
1027 Harvest Finance Harvest Finance FARM $11.90 $8.00 M -0.46% -0.81% 4.39% $816,073 672,183
1028 Landwolf 0x67 Landwolf 0x67 WOLF $0.00000886 $8.00 M -2.36% -2.15% -4.20% $571,966 902,159,505,150
1029 Quantoz USDQ Quantoz USDQ USDQ $1.0000 $7.98 M 0.012% 0.011% 0.009% $6.82 M 7,980,049
1030 Coreum Coreum COREUM $0.02063578 $7.94 M 0.63% -1.89% -32.23% $999.56 384,792,048
1031 Zerebro Zerebro ZEREBRO $0.00789414 $7.89 M -0.99% 2.46% 15.02% $3.54 M 999,950,480
1032 我踏马来了 我踏马来了 我踏马来了 $0.00792524 $7.93 M -2.95% 8.53% 10.78% $7.54 M 1,000,000,000
1033 Ambire Wallet Ambire Wallet WALLET $0.01171658 $7.85 M -0.41% -0.24% 3.15% $29,755 669,752,299
1034 Lava Network Lava Network LAVA $0.02967443 $7.85 M 0.17% -1.01% -25.37% $242,146 264,506,471
1035 Zircuit Zircuit ZRC $0.00145656 $7.84 M 0.068% 0.88% -3.74% $2.37 M 5,379,265,158
1036 PRIZM PRIZM PZM $0.00166671 $7.80 M -0.010% 2.09% 6.18% $2,167 4,679,465,118
1037 Tutorial Tutorial TUT $0.00930596 $7.78 M -0.83% -2.87% 4.80% $4.48 M 835,581,260
1038 Juventus Fan Token Juventus Fan Token JUV $0.51070547 $7.77 M -0.25% -0.98% 3.10% $2.98 M 15,217,422
1039 Mansory Mansory MNSRY $0.00862359 $7.76 M 0.22% -1.37% -3.69% $286,426 899,988,228
1040 Quickswap [New] Quickswap [新] QUICK $0.00987750 $7.69 M -0.62% -0.99% 3.97% $549,066 778,655,546
1041 Beta Finance Beta Finance BETA $0.00766675 $7.67 M -0.005% -2.82% -14.20% $0.00 1,000,000,000
1042 SIX Token SIX SIX $0.00901355 $7.67 M -0.32% -0.85% 4.21% $357,891 850,966,610
1043 Mind Network Mind Network FHE $0.01875579 $7.65 M 0.12% -4.36% 3.96% $4.16 M 407,999,998
1044 Origin Dollar Origin Dollar OUSD $0.99947696 $7.64 M 0.002% -0.015% -0.012% $305,959 7,639,180
1045 Coinbase Tokenized Stock (Ondo) Coinbase Tokenized Stock (Ondo) COINON $174.61 $7.63 M -0.13% -5.39% 0.79% $2.55 M 43,678
1046 Wecan Group Wecan Group WECAN $0.00127077 $7.62 M -0.61% -0.51% -2.31% $31,943 6,000,000,000
1047 Green Satoshi Token (SOL) Green Satoshi Token (SOL) GST $0.00164033 $7.62 M -0.17% -1.63% -7.98% $131,565 4,643,362,045
1048 OMG Network OMG Network OMG $0.05431172 $7.62 M -0.54% 0.48% -1.74% $856,433 140,245,398
1049 Omnity Convertible Token Omnity Convertible Token OCT $0.07610830 $7.61 M -0.003% -0.19% -0.46% $4,821 100,000,000
1050 CESS Network CESS Network CESS $0.00287253 $7.61 M -0.28% -0.32% 2.25% $265,201 2,650,000,000
1051 Avici Avici AVICI $0.58936354 $7.60 M 0.28% -0.65% 1.31% $759,077 12,899,985
1052 Mamo Mamo MAMO $0.01294902 $7.60 M -0.37% -3.29% -2.18% $521,703 586,877,023
1053 RIZE RIZE RIZE $0.00383984 $7.57 M 0.12% 1.09% -9.44% $106,454 1,972,148,055
1054 Bluefin Bluefin BLUE $0.01692373 $7.56 M -0.53% -0.51% 0.34% $3.44 M 446,924,542
1055 龙虾 (Lobster) 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.00755191 $7.55 M -0.99% 8.46% -4.42% $9.37 M 1,000,000,000
1056 Fartboy Fartboy FARTBOY $0.00751082 $7.51 M 0.16% -3.10% -8.06% $358,829 999,440,457
1057 Auki Auki AUKI $0.00597750 $7.51 M -1.39% -7.93% -13.76% $98,358 1,255,786,657
1058 PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDON $103.37 $7.44 M -0.088% 1.66% 1.34% $2.21 M 72,015
1059 Impossible Finance Launchpad Impossible Finance Launchpad IDIA $0.01094008 $7.44 M -0.12% -0.23% -3.24% $10.79 680,000,000
1060 Croatian Football Federation Token Croatian Football Federation Token VATRENI $1.9250 $7.44 M 0.094% 19.33% 14.21% $19,535 3,864,024
1061 LUKSO LUKSO LYX $0.24271374 $7.41 M -1.30% -2.99% -13.73% $144,831 30,535,907
1062 Milady Meme Coin Milady Meme Coin LADYS $1.01e-8 $7.43 M -0.013% -3.69% 4.77% $1.66 M 734,366,023,232,083
1063 Heima Heima HEI $0.08402592 $7.40 M -0.75% -5.22% 9.02% $1.70 M 88,022,078
1064 district0x district0x DNT $0.00741179 $7.41 M -0.31% 0.21% -5.30% $11,123 1,000,000,000
1065 PepeFork PepeFork PORK $1.81e-8 $7.39 M -0.24% 5.39% -12.31% $72,121 407,625,731,620,942
1066 Intel Tokenized Stock (Ondo) Intel Tokenized Stock (Ondo) INTCON $58.07 $7.38 M -0.43% 5.95% 20.40% $3.16 M 127,072
1067 Infrared Infrared IR $0.03577942 $7.33 M 1.39% -6.14% 3.62% $4.05 M 205,000,000
1068 MEMETOON MEMETOON MEME $0.00169316 $9.53 M 0.51% 4.65% -18.04% $6.24 5,631,405,859
1068 CateCoin CateCoin CATE $1.28e-7 $7.31 M -1.14% -1.67% -5.37% $817,795 57,273,090,946,281
1069 DRX Token DRX Token DRX $0.01096564 $7.28 M 1.75% 1.87% 271.64% $367,440 664,002,145
1070 Fuel Network Fuel Network FUEL $0.00093999 $7.26 M 0.54% 4.65% 2.17% $767,996 7,724,762,546
1071 Aura Aura AURA $0.00750173 $7.23 M 0.69% -7.43% 3.19% $677,366 963,288,620
1072 Badger DAO Badger DAO BADGER $0.35627264 $7.19 M 1.31% -0.93% 1.49% $979,077 20,189,232
1073 MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) MSTRON $127.63 $7.19 M -0.11% -2.34% 4.19% $2.90 M 56,313