鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
1267 Venus LTC Venus LTC VLTC $1.0968 $4.54 M -0.35% -2.59% 0.31% $0.00 4,142,378
1268 OctaSpace OctaSpace OCTA $0.11271351 $4.51 M 0.033% -0.51% 4.68% $213,557 39,984,352
1269 Partisia Blockchain Partisia Blockchain MPC $0.01151633 $4.50 M 1.09% 1.12% 10.93% $15,394 390,933,608
1270 GOGGLES GOGGLES GOGLZ $0.17713471 $6.15 M 0.57% -1.46% 40.39% $124,355 34,738,106
1270 Amazon tokenized stock (xStock) Amazon tokenized stock (xStock) AMZNX $220.48 $4.50 M -0.12% -0.40% 4.93% $15.35 M 20,388
1271 ParagonsDAO ParagonsDAO PDT $0.05450604 $4.49 M -0.068% 0.020% -0.37% $2,738 82,444,476
1272 MileVerse MileVerse MVC $0.00161130 $4.45 M -0.56% 5.81% -0.89% $1.21 M 2,761,029,999
1273 dHedge DAO dHedge DAO DHT $0.08110135 $4.41 M -0.016% -3.35% 1.20% $0.00 54,387,512
1275 SCOR SCOR SCOR $0.01343337 $4.40 M -0.18% 1.82% 5.33% $262,857 327,379,832
1276 Legacy Token Legacy Token LGCT $0.05471763 $5.81 M 1,395.84% 803.04% 239.91% $212,002 106,139,449
1276 apM Coin apM Coin APM $0.00241551 $4.38 M -0.007% 27.23% 24.09% $8,587 1,812,500,000
1277 DeLorean DeLorean DMC $0.00071206 $4.36 M -0.65% -1.19% -3.58% $3.94 M 6,124,207,905
1278 Nodle Nodle NODL $0.00067932 $4.35 M -0.30% 2.27% 29.31% $90,593 6,402,349,941
1279 AGENDA 47 AGENDA 47 A47 $0.00434704 $4.35 M 0.28% -0.61% 2.19% $46,357 999,990,395
1280 Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) LLYON $962.37 $4.38 M 0.83% 1.37% 0.088% $2.08 M 4,547
1281 World of Dypians World of Dypians WOD $0.00934425 $4.31 M -0.018% -7.67% -17.53% $1.08 M 461,741,034
1282 Aavegotchi Aavegotchi GHST $0.08340174 $4.40 M 5.78% -18.96% 6.49% $1.19 M 52,747,801
1282 BlackFort Exchange Network BlackFort Exchange Network BXN $0.00095908 $4.31 M 0.058% -1.37% 2.39% $399,491 4,489,589,680
1283 VK Token VK Token VK $0.00039294 $4.28 M 0.00% -27.14% -13.15% $0.00 10,898,258,847
1284 PowerPool PowerPool CVP $0.09466286 $4.28 M -0.059% 4,004.43% 4.42% $140.09 45,222,001
1285 Hachiko Hachiko $HACHI $4.38e-9 $4.27 M 0.97% -18.82% -24.96% $311,249 975,815,424,783,276
1286 Inflation Hedging Coin Inflation Hedging Coin IHC $0.00003567 $4.27 M -0.22% -2.15% 1.52% $524.49 119,642,987,723
1287 Gems Gems GEMS $0.00707233 $4.24 M 0.038% -6.91% -10.95% $273,036 598,865,211
1288 Suku Suku SUKU $0.00706965 $4.23 M 0.15% 1.50% 1.65% $120,525 598,545,293
1289 Shido Network Shido Network SHIDO $0.00017987 $4.21 M -0.10% -0.60% -2.01% $100,629 23,418,370,858
1290 CLV CLV CLV $0.00344221 $4.21 M -0.065% -4.53% -5.30% $1.05 M 1,224,140,929
1291 DOWGE DOWGE DJI6930 $0.00419402 $4.19 M -0.67% 5.16% 18.38% $136,286 999,978,625
1292 Altura Altura ALU $0.00423294 $4.19 M -0.94% -4.76% -4.88% $1.51 M 990,000,000
1293 BigONE Token BigONE Token ONE $0.00048495 $4.16 M 0.83% -0.51% 5.31% $0.00 8,584,171,727
1294 MonaCoin MonaCoin MONA $0.06299022 $4.14 M 0.51% -3.44% 0.39% $7,454 65,729,675
1295 dYdX (ethDYDX) dYdX (ethDYDX) ETHDYDX $0.09905565 $4.13 M -0.095% -2.86% -0.19% $10.01 M 41,656,973
1296 Australian Digital Dollar Australian Digital Dollar AUDD $0.70332698 $4.13 M -0.28% 1.16% 1.68% $57,148 5,869,320
1297 Vara Network Vara Network VARA $0.00076134 $4.12 M -0.93% -0.62% -0.93% $54,489 5,407,753,320
1298 Alltoscan Alltoscan ATS $0.06094321 $4.11 M 0.054% 3.31% 3.66% $66,963 67,450,008
1299 KiboShib KiboShib KIBSHI $0.00000410 $4.10 M -1.33% -11.16% 17.01% $676,280 1,000,000,000,000
1300 Humans.ai Humans.ai HEART $0.00052360 $4.08 M -0.73% -9.32% -22.52% $182,179 7,800,000,000
1301 PussFi PussFi PUSS $0.00458237 $4.03 M 0.25% 0.67% 0.55% $1.10 M 878,824,621
1302 NATIX Network NATIX Network NATIX $0.00009803 $3.98 M -0.55% -0.001% 14.13% $1.34 M 40,603,174,541
1303 Lobstar Lobstar LOBSTAR $0.00397854 $3.98 M -1.39% -10.99% -7.67% $2.20 M 999,954,952
1304 AmonD AmonD AMON $0.00059810 $4.29 M 0.00% 0.00% 172.12% $0.00 7,176,499,999
1304 Banxchange Banxchange BXE $0.01315880 $3.96 M -0.087% 0.13% 0.95% $164,274 300,819,999
1305 Verified USD Verified USD USDV $0.23064474 $3.95 M -0.011% -1.22% -1.45% $0.00 17,141,815
1306 Vertcoin Vertcoin VTC $0.05346582 $3.95 M 0.17% 0.10% -5.79% $4,429 73,935,279
1307 Rayls Rayls RLS $0.00263384 $3.95 M 0.13% -20.86% -18.84% $5.74 M 1,500,000,000
1308 Quantoz EURQ Quantoz EURQ EURQ $1.1662 $3.91 M 0.071% 0.46% 0.67% $10.65 M 3,350,265
1309 Crown by Third Time Games Crown by Third Time Games CROWN $0.01778558 $3.89 M -0.94% 0.33% 14.17% $7,104 218,882,203
1310 Eesee Eesee ESE $0.00485274 $3.89 M -1.38% -7.38% -20.38% $343,782 801,215,144
1311 Observer Observer OBSR $0.00061537 $3.88 M -0.29% 1.17% 2.05% $27,313 6,307,080,871
1312 VestChain VestChain VEST $0.00098272 $3.88 M 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 3,945,951,381
1313 Celo Euro Celo Euro CEUR $1.1673 $3.87 M 0.014% 0.18% 0.73% $66,484 3,312,604
1314 Pain (paintoken.com) Pain (paintoken.com) PAIN $0.77205559 $3.86 M 0.95% -5.23% -21.32% $8,800 4,999,875
1315 Lingo Lingo LINGO $0.00791550 $3.85 M 0.043% -2.12% -4.54% $220,804 486,206,133
1316 Ampleforth Governance Token Ampleforth Governance Token FORTH $0.26722345 $3.83 M 0.49% -0.80% -0.56% $580,820 14,343,554
1317 Ref Finance Ref Finance REF $0.03989021 $3.83 M 0.00% 0.73% 4.85% $0.00 95,995,182
1318 MULTIVERSE MONKEY MULTIVERSE MONKEY MMON $0.00399729 $4.00 M 0.00% 0.00% -9.84% $0.00 1,000,000,000
1318 Rain Coin Rain Coin RAIN $3.8231 $3.82 M -1.45% -4.64% 6.19% $8,872 1,000,000
1319 Pallapay Pallapay PALLA $0.00871088 $6.48 M 0.00% 0.00% -0.089% $0.00 743,546,427
1319 Neutrino Index Neutrino Index XTN $0.07345133 $3.82 M -0.024% 0.52% 14.31% $1,834 51,980,734
1320 BNBTiger BNBTiger BNBTIGER $8.96e-19 $3.80 M -0.44% 1.82% 0.67% $17,424 4,245,746,285,680,700,013,150,208
1321 Cult DAO Cult DAO CULT $8.71e-7 $3.76 M -3.39% -3.51% -7.64% $59,681 4,318,690,730,920
1322 Dimitra Dimitra DMTR $0.00773387 $3.76 M -0.45% 3.52% -0.22% $155,242 486,503,182
1323 Union Union U $0.00195943 $3.76 M 2.00% 24.33% 14.28% $3.66 M 1,919,050,000
1324 Broccoli (firstbroccoli.com) Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI $0.00375364 $3.75 M -0.30% 2.06% 13.11% $1.58 M 1,000,000,000
1325 Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMON $366.96 $3.75 M 0.19% 0.97% 7.12% $4.82 M 10,223
1326 Odos Odos ODOS $0.00102511 $3.75 M 0.20% 0.11% -3.58% $68,201 3,655,959,081
1327 GmeStop GmeStop GME $0.00053912 $3.71 M -0.61% -2.48% 0.88% $298,142 6,885,214,218
1328 Pundi AI Pundi AI PUNDIAI $0.52527337 $3.71 M -0.70% -2.29% -1.80% $23,298 7,057,612
1329 Kadena Kadena KDA $0.01103287 $3.70 M 0.26% -2.61% -18.93% $34,344 335,294,433
1330 Electra Protocol Electra Protocol XEP $0.00020012 $3.68 M 0.14% 3.33% 6.86% $120,223 18,392,567,175
1331 Stake DAO Stake DAO SDT $0.15351212 $3.67 M -0.051% 1.98% 3.79% $0.00 23,896,735
1332 Numbers Protocol Numbers Protocol NUM $0.00416795 $3.67 M 3.19% 11.54% 1.73% $123,575 881,352,333
1333 AMD Tokenized Stock (Ondo) AMD Tokenized Stock (Ondo) AMDON $229.94 $3.66 M -0.25% 0.42% 9.28% $2.50 M 15,913
1334 Devve Devve DEVVE $0.03793289 $3.66 M -0.28% -4.92% 67.04% $154,710 96,443,724
1335 QuantumCoin QuantumCoin Q $2.01e-7 $3.64 M -0.008% -4.10% -10.53% $1,698 18,104,711,297,842
1336 Vita Inu Vita Inu VINU $4.03e-9 $3.63 M -0.058% 3.04% 8.72% $407,793 899,597,342,616,479
1337 Unisocks Unisocks SOCKS $15,020.84 $4.54 M 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 302
1337 Handshake Handshake HNS $0.00532308 $3.61 M 6.62% 7.98% 2.95% $13,566 677,730,457
1338 PublicAI PublicAI PUBLIC $0.01572725 $3.61 M -0.21% 0.22% 1.67% $902,449 229,428,571
1339 Trias Token (New) Trias Token (New) TRIAS $0.72046825 $3.60 M -0.001% 43.75% 42.94% $71,499 5,000,000
1340 THE BALKAN DWARF THE BALKAN DWARF KEKEC $0.00015921 $6.22 M -0.31% -7.31% -15.57% $615,367 39,058,005,061
1340 Rainbow Rainbow RNBW $0.01702819 $3.58 M -0.15% 0.10% -1.83% $1.10 M 210,000,000
1341 Real Real REAL $0.00358149 $3.56 M 0.42% -0.42% -9.61% $360,673 995,219,629
1342 LumiWave LumiWave LWA $0.00461826 $3.56 M 9.91% 11.54% 9.76% $926,590 770,075,466
1343 Sharp Sharp SHARP $0.00132257 $3.55 M 1.87% 15.25% -4.88% $29,870 2,687,239,197
1344 Not Pixel Not Pixel PX $0.01817972 $3.55 M -2.09% 0.49% 7.30% $13,515 195,429,289
1345 Aventus Aventus AVT $0.58848391 $3.53 M 0.11% -1.48% 1.63% $25,794 6,000,000
1346 MORI COIN MORI COIN MORI $0.00440090 $3.52 M -0.082% -5.72% -9.47% $913,502 800,007,985
1347 Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) KOON $78.67 $3.52 M 0.45% 1.62% 1.93% $1.73 M 44,721
1348 KARRAT KARRAT KARRAT $0.00434444 $3.52 M -0.018% -4.25% -0.078% $119,671 809,133,476
1349 Counterparty Counterparty XCP $1.3565 $3.51 M 0.00% 0.061% 10.46% $0.00 2,589,530
1350 GameFi.org GameFi.org GAFI $0.23475491 $3.51 M -0.99% -2.07% 0.87% $53,119 14,954,970
1351 ZenChain ZenChain ZTC $0.00063013 $3.51 M -0.077% -4.73% -13.23% $1.21 M 5,574,983,473
1352 Theoriq Theoriq THQ $0.02270910 $3.50 M -0.43% 1.74% 5.88% $2.12 M 154,229,686
1353 Fei USD Fei USD FEI $0.99559483 $3.47 M -0.007% -0.34% -0.29% $3,563 3,488,172
1354 Smog Smog SMOG $0.00439229 $3.42 M 0.00% 2.43% 2.06% $0.00 778,999,968
1355 REI Network REI Network REI $0.00359686 $3.42 M 0.79% 4.49% -0.16% $923,996 950,000,000
1356 Mysterium Mysterium MYST $0.17054628 $3.42 M -0.080% -0.56% 15.63% $85,753 20,033,628
1357 Cryptex Finance Cryptex Finance CTX $0.40381926 $3.40 M 0.047% -2.29% -3.79% $827,663 8,418,739
1358 SPECTRE AI SPECTRE AI SPECTRE $0.33790008 $3.38 M 0.028% -4.77% 3.93% $287,200 9,993,171
1359 Nine Chronicles Nine Chronicles WNCG $0.00555404 $3.37 M -0.030% 2.69% 0.67% $119,149 606,624,574
1360 Swarm Markets Swarm Markets SMT $0.04014578 $3.37 M -0.33% 2.05% -13.58% $77,020 83,939,497
1361 Pfizer Tokenized Stock (Ondo) Pfizer Tokenized Stock (Ondo) PFEON $28.20 $3.37 M -0.62% -0.12% -5.61% $731,255 119,401