鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
1362 Freya Protocol Freya Protocol FREYA $0.00612746 $3.36 M 0.00% 2.46% -1.46% $0.00 548,599,935
1363 GOLDAO GOLDAO GOLDAO $0.00423203 $3.35 M -0.96% -2.45% 0.95% $761.01 792,558,687
1364 Symbiosis Symbiosis SIS $0.03445571 $3.33 M -0.25% -0.13% -29.25% $357,584 96,635,360
1365 EVAA Protocol EVAA Protocol EVAA $0.50239486 $3.32 M 0.70% 3.94% 13.64% $2.94 M 6,617,972
1366 Radiant Capital Radiant Capital RDNT $0.00234934 $3.31 M -0.84% -2.82% -30.00% $1.39 M 1,406,836,943
1367 Djed Djed DJED $1.0006 $3.30 M 0.004% -0.34% 0.39% $0.00 3,293,404
1368 KaiChain KaiChain KAI $0.00068952 $3.29 M 0.56% 4.73% 16.03% $8,581 4,775,000,000
1369 Mint Token Mint Token MT $0.00753290 $4.81 M 0.034% -1.02% 2.32% $2,152 638,924,355
1369 CAMELL CAMELL CAMT $0.00340186 $3.26 M 0.00% 1.46% 2.33% $89,588 959,677,318
1370 trac (Ordinals) trac (Ordinals) TRAC $0.15532548 $3.26 M -0.70% -8.74% 5.95% $72,507 21,000,000
1371 BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) BMNRON $21.24 $3.26 M -0.29% -1.39% 7.99% $826,654 153,365
1372 Kyuzo's Friends Kyuzo's Friends KO $0.01488808 $3.24 M -2.52% 13.44% -2.24% $462,984 217,500,000
1373 CreatorBid CreatorBid BID $0.00840773 $3.24 M 0.47% -5.44% 9.06% $353,364 384,886,815
1374 VNX Euro VNX Euro VEUR $1.1665 $3.22 M -0.019% 0.33% 0.73% $33,320 2,764,083
1375 Unibright Unibright UBT $0.02148459 $3.22 M -0.59% -5.63% -29.17% $3,026 149,999,999
1376 Aura Finance Aura Finance AURA $0.06507488 $4.65 M 0.00% 0.00% -33.51% $0.00 71,392,987
1376 Moonchain Moonchain MCH $0.01289179 $3.22 M -0.053% -3.30% -7.26% $12,247 249,450,000
1377 Nexa Nexa NEXA $5.51e-7 $3.23 M 0.013% 3.96% -11.35% $147,585 5,859,620,000,000
1378 Axiome Axiome AXM $0.00372135 $3.21 M -1.00% 21.63% 37.25% $140,085 863,377,954
1379 Guild of Guardians Guild of Guardians GOG $0.00381116 $3.20 M -0.22% 1.67% 1.70% $12,922 840,759,003
1380 Wen Wen WEN $0.00000439 $3.20 M 1.26% -4.90% -8.65% $295,928 727,716,951,329
1381 PsyopAnime PsyopAnime PSYOPANIME $0.00319517 $3.20 M -0.40% -7.72% -8.36% $1.48 M 999,984,906
1382 Beam Beam BEAM $0.02118062 $3.19 M -0.076% -2.92% 8.46% $68,351 150,753,560
1383 Allo Allo RWA $0.00176799 $3.18 M -0.19% -1.00% -3.26% $437,252 1,800,000,000
1384 VitaDAO VitaDAO VITA $0.22193804 $3.18 M -0.93% -2.39% 0.17% $10,661 14,328,882
1385 KILT Protocol KILT Protocol KILT $0.01816519 $5.03 M 2.28% -36.83% -36.83% $16,415 276,972,582
1385 Kendu Kendu KENDU $0.00000335 $3.18 M -0.31% 2.64% -1.54% $5,175 948,428,147,258
1386 LOFI LOFI LOFI $0.00317344 $3.17 M -1.31% -11.10% 1.83% $81,326 1,000,000,000
1387 SaitaChain Coin SaitaChain Coin STC $0.00007080 $3.16 M 0.00% 0.00% -0.39% $0.00 44,701,195,504
1388 Helium IOT Helium IOT IOT $0.00015591 $3.16 M -0.15% -6.50% -4.21% $0.00 20,254,000,000
1389 Nexera Nexera NXRA $0.00301267 $3.15 M -2.78% 5.26% 98.62% $31,702 1,045,985,541
1390 Tether EURt Tether EURt EURT $0.08658305 $3.15 M 0.00% -1.36% 1.51% $0.00 36,387,340
1391 Ondas Holdings Tokenized Stock (Ondo) Ondas Holdings Tokenized Stock (Ondo) ONDSON $9.4786 $3.15 M 0.14% -5.16% 7.46% $660,267 332,088
1392 Bellscoin Bellscoin BELLS $0.05112109 $3.14 M -0.88% -2.65% 5.21% $19,162 61,482,591
1393 ROA CORE ROA CORE ROA $0.00436882 $3.14 M 0.060% -0.82% -4.98% $95,565 719,000,000
1394 PeiPei (ETH) PeiPei (ETH) PEIPEI $7.47e-9 $3.14 M 0.18% -3.39% -0.47% $348,058 420,684,354,244,576
1395 iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) IWMON $262.75 $3.14 M 0.32% 0.66% 4.59% $687,896 11,951
1396 PayAI Network PayAI Network PAYAI $0.00313447 $3.13 M 0.26% -5.57% 15.47% $3.03 M 999,948,348
1397 Alkimi Alkimi ADS $0.01729187 $4.10 M 0.00% 0.00% -0.023% $0.00 236,991,084
1397 Jager Hunter Jager Hunter JAGER $2.36e-10 $3.12 M 0.71% 3.22% 15.83% $167,805 13,267,925,438,808,798
1398 Purple Bitcoin Purple Bitcoin PBTC $0.15988117 $3.09 M -0.35% -0.54% -0.77% $55,593 19,312,169
1399 Nietzschean Penguin Nietzschean Penguin PENGUIN $0.00308857 $3.09 M -2.28% -0.63% 15.43% $5.35 M 999,943,208
1400 BORGY BORGY BORGY $0.00003959 $3.07 M -0.009% -5.93% 2.58% $0.00 77,576,978,462
1401 Xterio Xterio XTER $0.01844800 $3.06 M -5.92% 11.56% -2.97% $6.51 M 166,071,387
1402 Multichain Multichain MULTI $0.20996816 $3.05 M -0.50% 0.73% 5.47% $9,975 14,541,094
1403 Decentrawood Decentrawood DEOD $0.00654436 $3.04 M -0.15% 1.05% -5.20% $271,714 464,394,649
1404 Talken Talken TALK $0.00784191 $3.03 M -0.23% 9.97% 14.99% $8,670 386,575,332
1405 Ribbon Finance Ribbon Finance RBN $0.03650947 $3.03 M 0.00% 6.69% 63.21% $0.00 83,042,705
1406 Ren Ren REN $0.00304331 $3.02 M -0.56% 2.73% -3.60% $65,125 992,878,011
1407 Polaris Share Polaris Share POLA $0.00518296 $3.01 M -0.34% 1.70% 4.15% $43,569 580,994,747
1408 Myro Myro MYRO $0.00318190 $3.00 M 0.14% -1.25% 6.26% $425,251 944,203,815
1409 BitShares BitShares BTS $0.00100252 $3.00 M -1.34% 1.02% 0.35% $65,780 2,995,060,000
1410 Gearbox Protocol Gearbox Protocol GEAR $0.00029977 $3.00 M 3.12% 2.97% -0.45% $11,131 10,000,000,000
1411 Chevron Tokenized Stock (Ondo) Chevron Tokenized Stock (Ondo) CVXON $195.90 $2.99 M 0.077% 1.17% -1.84% $1.77 M 15,242
1412 Botto Botto BOTTO $0.06508151 $2.98 M -0.51% -1.53% 5.08% $56,606 45,782,646
1413 Luxxcoin Luxxcoin LUX $0.00130409 $2.99 M 1.84% 34.95% 75.87% $1.57 M 2,289,278,193
1414 HI HI HI $0.00004782 $2.97 M 0.23% 4.16% 6.72% $804.96 62,070,066,956
1415 Arianee Arianee ARIA20 $0.02758793 $2.97 M 0.00% -2.43% -4.98% $0.00 107,521,813
1416 MATH MATH MATH $0.02589365 $2.96 M 1.38% 2.67% 3.11% $221,270 114,356,164
1417 Balance Balance EPT $0.00075698 $2.96 M -0.044% 0.93% 0.51% $1.92 M 3,910,207,501
1418 Particl Particl PART $0.18908232 $2.96 M 0.002% 0.12% 8.32% $100,218 15,631,965
1419 Infinity Rising Cornucopias RISE $0.00352044 $2.95 M -0.092% -2.80% -0.16% $5,171 839,212,191
1420 GaiAI GaiAI GAIX $0.01795134 $2.95 M 0.12% 0.003% -0.25% $110,726 164,166,667
1421 Hacken Token Hacken Token HAI $0.00353999 $2.95 M 0.081% 0.33% -2.62% $68,210 833,170,155
1422 ALTAVA ALTAVA TAVA $0.00422925 $2.94 M -0.70% -0.88% 0.94% $29,448 695,877,944
1423 Zypto Zypto ZYPTO $0.00327741 $2.94 M -0.062% -4.75% -0.027% $78,614 896,457,994
1424 BioPassport Token BioPassport Token BIOT $0.00033355 $2.94 M -0.10% 1.02% 1.78% $44,473 8,799,999,998
1425 Ranger Ranger RNGR $0.28774601 $2.93 M -0.061% 15.02% -4.50% $105,299 10,192,188
1426 BitForex Token BitForex Token BF $0.00068025 $2.92 M 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 4,289,073,705
1427 Adappter Token Adappter Token ADP $0.00062239 $2.92 M -0.15% 1.93% 4.22% $22,804 4,686,755,981
1428 Rarible RARI RARI $0.14953014 $2.91 M -1.46% 3.05% 8.38% $271,433 19,488,928
1429 Kishu Inu Kishu Inu KISHU $3.12e-11 $2.91 M -0.61% 0.54% 2.16% $144,804 93,136,097,121,133,936
1430 IBStoken IBStoken IBS $0.00072163 $2.90 M 0.000% 0.17% -0.64% $116,613 4,025,015,200
1431 Book of Ethereum Book of Ethereum BOOE $0.03018203 $2.90 M -1.25% -2.37% 7.12% $12,697 96,191,009
1432 Footballcoin (XFC) Footballcoin (XFC) XFC $0.00733336 $2.90 M 0.031% -0.30% 0.67% $42,131 395,267,969
1433 zkVerify zkVerify VFY $0.00819055 $2.90 M -0.13% -0.69% -1.56% $314,731 353,574,485
1434 Izumi Finance Izumi Finance IZI $0.00367092 $2.89 M -1.12% -2.56% -3.75% $26,676 787,400,000
1435 iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) IJHON $71.06 $2.88 M 0.006% 0.89% 3.13% $697,071 40,512
1436 BRN Metaverse BRN Metaverse BRN $0.10267473 $2.88 M 0.21% -0.40% -1.81% $169,939 28,049,501
1437 PIBBLE PIBBLE PIB $0.00011844 $2.85 M 0.019% 9.68% 31.04% $22,613 24,102,500,893
1438 Pixer Eternity Pixer Eternity PXT $0.00165050 $5.16 M 0.00% 0.00% 20.45% $0.00 3,123,821,707
1438 WhiteCoin WhiteCoin XWC $0.00371969 $2.84 M -0.004% 0.015% 0.011% $3.00 764,324,623
1439 Ultra Ultra UOS $0.00594989 $2.85 M 0.32% -0.78% 7.48% $566,849 479,621,852
1440 Masha Masha MASHA $0.00516896 $5.17 M 0.00% 0.00% -10.10% $0.00 1,000,000,000
1440 Arowana Arowana ARW $0.12383760 $2.84 M -0.027% -1.59% -31.50% $47,177 22,910,768
1441 Coral Protocol Coral Protocol CORAL $0.00033062 $2.83 M 0.60% 4.90% 19.12% $153,090 8,553,556,561
1442 RocketX exchange RocketX exchange RVF $0.03011068 $2.82 M 0.013% 0.18% 7.90% $4,736 93,691,309
1443 Altcoinist Altcoinist ALTT $0.01148643 $2.81 M -0.79% -10.82% 13.80% $25,413 245,000,000
1444 Grok (grokoneth.meme) Grok GROK $0.00044398 $2.81 M -0.69% -2.96% -4.11% $172,687 6,318,891,419
1445 NetMind Token NetMind Token NMT $0.08370495 $2.80 M 0.090% -0.17% -2.29% $93,490 33,450,208
1446 Taker Taker TAKER $0.01644384 $2.80 M -0.20% 0.20% 0.11% $199,249 170,000,000
1447 LeisureMeta LeisureMeta LM $0.00080512 $2.79 M -0.47% 0.31% 3.10% $74,305 3,468,074,832
1448 ArchLoot ArchLoot AL $0.00311421 $2.79 M -0.40% -0.26% -3.97% $664,485 896,214,654
1449 McDonald's Tokenized Stock (Ondo) McDonald's Tokenized Stock (Ondo) MCDON $311.22 $2.78 M 0.33% 0.15% 0.70% $951,075 8,934
1450 FEED EVERY GORILLA FEED EVERY GORILLA FEG $0.00003226 $2.77 M -0.20% -0.42% -4.97% $618,182 85,954,341,081
1451 Monkey Cult Monkey Cult MOLT $0.00278170 $2.78 M 1.71% -15.11% -9.57% $388,907 999,999,937
1452 WAGMI Games WAGMI Games WAGMIGAMES $0.00000125 $2.75 M -0.17% -3.03% 0.80% $174,839 2,200,000,000,000
1453 MSQUARE GLOBAL MSQUARE GLOBAL MSQ $0.45745520 $2.74 M 1.04% 8.24% 7.90% $55,148 5,990,103
1454 United States Oil Tokenized Fund (Ondo) United States Oil Tokenized Fund (Ondo) USOON $126.05 $2.72 M 0.52% 3.09% 1.52% $4.91 M 21,566
1455 Tharwa Tharwa TRWA $0.00038787 $2.72 M -0.39% 0.30% -4.82% $135,722 7,002,510,980
1456 USD Coin (Wormhole) USD Coin (Wormhole) USDC(WORMHOLE) $1.0002 $2.72 M -0.15% 0.028% -0.065% $91,142 2,714,782
1457 Jesus Coin Jesus Coin JESUS $1.79e-8 $2.71 M -0.72% -1.80% 12.24% $14,281 151,426,487,242,538