鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
1649 Cellframe Cellframe CELL $0.06284227 $1.80 M -0.77% -10.11% -16.05% $419,002 28,599,168
1650 AR.IO Network AR.IO Network ARIO $0.00301789 $1.80 M 0.70% -0.069% 5.88% $8,396 595,027,481
1651 Phantasma Phantasma SOUL $0.01444871 $1.79 M -0.62% -4.03% -1.40% $140,776 124,129,198
1652 ChainSwap ChainSwap CSWAP $0.00193252 $1.79 M 0.000% 9.35% -15.95% $1,245 924,289,610
1653 Cypherium Cypherium CPH $0.00465756 $1.78 M -0.11% 4.76% -6.47% $53,508 382,951,230
1654 Voxies Voxies VOXEL $0.00701222 $1.78 M -0.26% -2.62% -2.40% $211,677 254,486,481
1655 SLERF (OLD) SLERF SLERF $0.00355188 $1.78 M -0.22% -0.72% -0.25% $44,220 499,997,750
1656 RobotBulls RobotBulls RBT $0.42210114 $2.53 M 0.00% 0.00% 16.82% $0.00 6,000,033
1656 MIA MIA MIA $0.01503277 $1.78 M 0.012% -2.10% 0.67% $58.93 118,135,242
1657 Permission Coin Permission Coin ASK $0.00010952 $1.77 M -0.010% -0.86% 0.027% $10,109 16,166,619,298
1658 StaFi StaFi FIS $0.01243033 $1.77 M -0.44% -3.23% -9.09% $279,911 142,039,479
1659 Pups (Bitcoin) Pups (比特币) PUPS $0.00181891 $1.76 M 0.27% 14.40% 17.62% $14,134 968,445,660
1660 AIntivirus AIntivirus AINTI $0.01905494 $1.76 M -0.003% -0.86% 57.36% $0.00 92,144,606
1661 Broadcom Tokenized Stock (Ondo) Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOON $349.58 $1.75 M -0.26% 0.48% 11.33% $1.73 M 5,020
1662 Port3 Network Port3 Network PORT3 $0.00253007 $1.75 M 0.064% -3.08% -6.33% $70,318 692,890,045
1663 METAVERSE METAVERSE METAV $0.00174585 $1.75 M -0.066% -3.63% 2.24% $130,879 1,000,000,000
1664 Foxsy AI Foxsy AI FOXSY $0.00193065 $1.73 M 0.52% -3.83% -3.48% $253,006 896,560,532
1665 Areum Areum AREA $0.01459864 $1.72 M 0.002% -8.74% 0.91% $810.65 117,860,866
1666 XDAG XDAG XDAG $0.00133979 $1.72 M -0.41% -0.60% -0.16% $327,611 1,281,403,840
1667 Azit Azit AZIT $0.00406438 $1.72 M -0.29% 1.16% -5.66% $168,767 422,498,597
1668 Hachiko Inu Hachiko Inu HACHIKO $0.00183647 $1.72 M 3.48% -9.54% -5.18% $109,288 934,438,853
1669 RETARDIO RETARDIO RETARDIO $0.00175692 $1.71 M 0.42% 4.91% 18.33% $641,641 975,671,265
1670 MOO DENG (moodeng.vip) MOO DENG (moodeng.vip) MOODENG $0.00000420 $1.71 M -0.012% -5.57% 2.09% $2.54 M 408,508,097,037
1671 Pepe Unchained (Old) Pepe Unchained (Old) PEPU $0.00037539 $2.46 M 0.79% -39.14% -46.73% $1.11 M 6,551,963,972
1671 Mythos Mythos MYTH $0.00197622 $1.70 M 0.038% -0.30% 15.50% $86.38 862,522,125
1672 Wownero Wownero WOW $0.03725356 $3.24 M 0.00% 0.00% 3.84% $0.00 86,974,537
1672 SolCex SolCex SOLCEX $0.00218002 $1.70 M -1.22% -1.10% -3.62% $19,003 780,000,000
1673 Neuron Neuron NRN $0.00472989 $1.70 M 0.28% -1.25% 6.65% $20,751 359,283,159
1674 mStable Governance Token: Meta (MTA) mStable Governance Token: Meta (MTA) MTA $0.03064837 $1.70 M 0.77% -1.79% 2.07% $6.98 55,416,731
1675 Wise Monkey Wise Monkey MONKY $2.00e-7 $1.70 M -3.56% -3.87% -2.94% $68,537 8,500,000,000,000
1676 Karate Combat Karate Combat KARATE $0.00002541 $1.69 M 0.00% 0.00% -2.02% $0.00 66,649,473,128
1677 Visa Tokenized Stock (Ondo) Visa Tokenized Stock (Ondo) VON $311.04 $1.69 M 0.030% 0.74% 3.63% $988,236 5,443
1678 ValleyDAO ValleyDAO GROW $0.15929262 $1.69 M 0.23% 93.87% 104.23% $0.00 10,625,300
1679 UNCX Network UNCX Network UNCX $36.27 $1.69 M -0.002% 3.98% 4.08% $9,092 46,642
1680 MAGA (magamemecoin.com) MAGA (magamemecoin.com) TRUMP $0.03832198 $1.69 M 1.73% 1.17% 2.82% $41,584 43,997,357
1680 LC SHIB LC SHIB LC $0.00177789 $1.68 M -0.65% -3.12% 4.07% $233,406 944,702,450
1682 Velas Velas VLX $0.00060599 $1.68 M -0.001% -3.93% -5.07% $152.25 2,764,304,288
1683 Housecoin Housecoin HOUSE $0.00167451 $1.67 M 0.57% 5.95% 31.29% $2.23 M 998,587,784
1684 Baanx Baanx BXX $0.00675096 $1.67 M -0.009% -2.98% 3.22% $1,910 247,215,042
1685 Defactor Defactor REAL $0.00559072 $1.67 M -0.20% -1.39% 0.78% $30,951 298,385,962
1686 SunContract SunContract SNC $0.02331410 $1.66 M -0.046% -0.36% 0.47% $187,673 71,115,907
1687 CeluvPlay CeluvPlay CELB $0.00694324 $1.66 M -0.16% -11.16% 128.08% $17,102 238,750,000
1688 Linde plc Tokenized Stock (Ondo) Linde plc Tokenized Stock (Ondo) LINON $502.46 $1.65 M 0.24% 0.56% -0.58% $863,828 3,274
1689 Polytrade Polytrade TRADE $0.03980388 $1.64 M -0.36% 2.47% 23.24% $300,124 41,288,875
1690 Opus Genesis Opus Genesis OPUS $0.00164297 $1.64 M 0.35% -3.45% -5.80% $3,261 999,937,207
1691 MON MON MON $0.00276169 $1.64 M -0.070% -5.52% -14.59% $72,800 593,782,391
1692 Mistery On Cro Mistery On Cro MERY $0.00000398 $1.63 M -0.81% -4.71% -7.36% $7,451 410,278,633,249
1693 Flamingo Flamingo FLM $0.00287909 $1.63 M 0.094% 2.98% -55.87% $178,217 566,453,675
1694 Equinix Tokenized Stock (Ondo) Equinix Tokenized Stock (Ondo) EQIXON $1,020.13 $1.63 M 0.002% -0.70% 2.50% $642,160 1,597
1695 RENEC RENEC RENEC $0.04531232 $1.63 M -0.002% 0.035% -5.15% $0.00 35,895,005
1696 zKML zKML ZKML $0.01683514 $1.62 M 0.00% 5.85% 1.03% $0.00 96,501,264
1697 Apollo Currency Apollo Currency APL $0.00009900 $2.10 M 0.00% 0.00% -0.001% $0.00 21,165,096,531
1697 NodeOps NodeOps NODE $0.01217601 $1.62 M 2.48% 0.20% -3.24% $3.35 M 133,390,828
1698 ARAI ARAI AA $0.01096463 $1.62 M -0.46% -1.45% 6.84% $2.82 M 147,347,636
1699 Cipher Cipher CPR $0.00024907 $1.61 M 0.019% 0.45% 7.67% $138,206 6,467,585,726
1700 aiPump aiPump AIPUMP $0.00421326 $1.60 M -0.013% 3.75% 108.39% $13,523 380,666,741
1701 Katana Inu Katana Inu KATA $0.00004300 $1.60 M 0.002% -0.067% 12.84% $20,465 37,298,973,925
1702 EVDC Network EVDC Network EVDC $0.00002530 $1.60 M -0.26% -0.28% 0.36% $446,682 63,230,072,625
1703 Starlink Starlink STARL $1.60e-7 $1.59 M -1.88% 2.90% 2.78% $10,846 9,979,172,029,858
1704 XELIS XELIS XEL $0.31630792 $1.59 M -0.100% -4.86% -11.17% $11,458 5,041,685
1705 Swash Swash SWASH $0.00159983 $1.59 M -0.50% -6.39% -13.46% $35,413 994,960,022
1706 Best Wallet Best Wallet BEST $0.00095126 $1.59 M 0.93% 1.68% -0.43% $194,230 1,670,912,895
1707 Crypto Asset Governance Alliance Crypto Asset Governance Alliance CAGA $0.00002573 $1.58 M 0.27% 0.30% -0.14% $9,264 61,492,072,802
1708 Samoyedcoin Samoyedcoin SAMO $0.00043097 $1.58 M 0.074% 2.39% 1.71% $71,196 3,657,134,467
1709 STUFF.io STUFF.io STUFF $0.00046848 $1.56 M 17.84% -6.11% -6.12% $1,766 3,340,305,645
1710 BitcoinOS BitcoinOS BOS $0.00036265 $1.56 M 0.077% -5.81% -43.85% $341,993 4,313,800,000
1711 Byte Byte BYTE $0.00000162 $1.56 M -0.14% 5.21% -0.17% $80,954 964,467,033,477
1712 MemeFi MemeFi MEMEFI $0.00015633 $1.56 M -2.90% 7.16% 27.93% $3.38 M 10,000,000,000
1713 Chrono.tech Chrono.tech TIME $2.2066 $1.57 M -0.22% -4.37% -4.13% $68,804 710,113
1714 Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) PLTRON $141.06 $1.56 M -0.059% -8.76% -3.64% $5.96 M 11,033
1715 Graphlinq Chain Graphlinq Chain GLQ $0.00457308 $1.55 M -0.30% 0.60% 4.62% $114,418 339,999,895
1716 Storm Trade Storm Trade STORM $0.00601089 $1.55 M -0.51% -1.04% -2.11% $140,172 258,229,085
1717 XL1 XL1 XL1 $0.00026943 $1.55 M -0.16% -3.12% -7.55% $966,155 5,739,235,943
1718 OpenGPU OpenGPU OGPU $0.07868033 $1.55 M -0.37% 0.15% 4.54% $71,338 19,639,105
1719 CorionX CorionX CORX $0.02232532 $2.90 M 0.15% -0.68% -0.040% $344,427 129,910,129
1719 GT Protocol GT Protocol GTAI $0.02311440 $1.53 M -0.13% -1.21% -1.58% $188,775 66,347,401
1720 Crypterium Crypterium CRPT $0.01619040 $1.53 M 0.00% 0.00% -4.32% $0.00 94,658,157
1721 Tuki Tuki TUKI $0.00184999 $1.85 M 5,501.82% 5,501.82% 5,501.82% $147,273 1,000,000,000
1721 DOPU The Dog with A Purpose DOPU The Dog with A Purpose DOPU $0.00191493 $1.53 M 0.24% -1.39% -0.033% $565,179 800,176,861
1722 r/FortNiteBR Bricks r/FortNiteBR Bricks BRICK $0.01521000 $1.69 M 0.00% 0.00% 0.20% $0.00 111,230,228
1722 Sogni AI Sogni AI SOGNI $0.00125132 $1.52 M -0.21% -1.71% -2.28% $87,134 1,212,236,918
1723 Holdstation Holdstation HOLD $0.19171505 $1.52 M -0.015% 0.085% -7.27% $180,225 7,903,700
1724 Solcasino Token Solcasino Token SCS $0.00123362 $1.51 M 0.016% -0.48% 0.73% $0.00 1,226,945,031
1725 Yeet Yeet YEET $0.00255765 $2.13 M -1.58% -11.86% -0.72% $7,189 832,065,503
1725 Pepe Unchained (New) Pepe Unchained (New) PEPU $0.00014330 $1.51 M 0.019% 3.97% 15.22% $295,390 10,556,824,510
1726 Jambo Jambo J $0.00938989 $1.51 M -0.15% -0.97% -6.21% $551,201 161,007,935
1727 YURU COIN YURU COIN YURU $0.20032800 $1.51 M -0.75% 4.54% 3.26% $207,679 7,546,508
1728 Singularity Finance Singularity Finance SFI $0.01251456 $1.95 M 1.76% -0.36% -0.82% $201,428 155,500,500
1728 BIDZ Coin BIDZ Coin BIDZ $0.00177598 $1.51 M 0.00% 1.31% -11.68% $0.00 850,000,000
1729 LATOKEN LATOKEN LA $0.00396965 $1.51 M -0.010% -0.49% -2.21% $71.70 380,105,462
1730 Crypton Crypton CRP $0.14348618 $1.51 M 0.22% -0.57% 2.66% $70,207 10,499,252
1731 Ctomorrow Platform Ctomorrow Platform CTP $0.00092138 $1.50 M 0.12% 0.074% -0.31% $148,373 1,630,612,955
1732 Momo (momocoin.info) Momo (momocoin.info) MOMO $0.00150982 $1.50 M -0.082% -0.007% 3.57% $609,496 994,625,585
1733 Roaring Kitty Roaring Kitty ROAR $0.00149961 $1.50 M 0.11% -12.02% -7.90% $156,946 1,000,000,000
1734 CatCoin CatCoin CAT $2.99e-11 $1.49 M -1.08% -2.55% -0.54% $1.01 M 50,000,000,000,000,000
1736 TOWER TOWER TOWER $0.00024548 $1.49 M -0.26% -6.31% -2.51% $437,969 6,078,063,392
1737 nubcat nubcat NUB $0.00156836 $1.49 M -0.66% -5.72% -39.99% $280,820 950,000,253
1738 Neutron Neutron NTRN $0.00247503 $1.49 M 0.67% -5.85% -1.50% $877,670 600,109,553
1738 New XAI gork New XAI gork GORK $0.00148309 $1.48 M -0.57% -3.13% 6.64% $188,935 999,993,896
1739 SafeCoin SafeCoin SAFE $0.05347277 $1.48 M 0.00% 0.00% 0.019% $0.00 27,735,063
1740 BeB BeB BEB1M $0.00148166 $1.48 M -0.12% -2.10% -2.04% $30,770 999,720,801
1741 Lumint Lumint LUMINT $0.02679206 $1.47 M 0.071% -0.66% -3.73% $63,379 55,034,829