鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
2914 Crust Shadow Crust Shadow CSM $0.00094168 $94,168 -0.80% -1.47% 5.24% $449.77 100,000,000
2914 Ooki Protocol Ooki Protocol OOKI $0.00000425 $58,232 2.70% -9.40% -32.74% $244,985 13,716,000,000
2915 Ronaldinho Coin Ronaldinho Coin STAR10 $0.00070512 $198,650 1.56% 174.02% 224.41% $535,487 281,725,780
2915 suterusu suterusu SUTER $0.00003630 $139,923 1.45% -7.69% -10.07% $0.64 3,855,040,000
2915 XOCIETY XOCIETY XO $0.00012547 $94,105 0.37% 9.38% -8.69% $66,247 750,000,000
2915 Love Power Market Love Power Market LPM $0.00300083 $38,958 -0.016% -25.00% -75.00% $164.27 12,982,265
2916 MOOMOO THE BULL MOOMOO THE BULL MOOMOO $0.00017231 $134,023 -21.11% 2,440.68% 2,365.43% $296,286 777,777,777
2916 Vabble v2 Vabble v2 VFX $0.00074168 $108,007 0.00% 19.11% 24.18% $0.00 145,625,000
2916 Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) Caterpillar Tokenized Stock (Ondo) CATON $770.71 $93,816 -0.17% 3.74% 4.93% $787,685 122
2917 Sugar Daddy Season Sugar Daddy Season SUGAR $0.00009937 $99,371 0.00% 0.00% 10.03% $0.00 999,997,858
2917 Workloop AI Workloop AI LOOP $0.00259048 $93,658 0.00% 6.37% 2.50% $0.00 36,154,769
2918 OctoFi OctoFi OCTO $0.14166108 $113,039 10.64% 54.46% -27.65% $0.00 797,953
2918 Decubate Decubate DCB $0.00025394 $96,505 0.047% 1.52% 42.57% $12,200 380,028,488
2918 Memhash Memhash MEMHASH $0.00011101 $93,621 0.00% 0.93% 3.46% $0.00 843,392,248
2918 Prime Numbers Labs Ecosystem Prime Numbers Labs Ecosystem PRNT $0.00985913 $39,966 0.00% -5.39% -27.43% $0.00 4,053,657
2919 STFX STFX STFX $0.00097665 $169,635 0.00% 12.45% 33.68% $0.00 173,690,368
2919 PAC Protocol PAC Protocol PAC $0.00000576 $100,536 0.00% 0.00% 181.63% $0.00 17,443,000,000
2919 Eliza (ai16zeliza) Eliza (ai16zeliza) ELIZA $0.00009729 $93,502 0.089% 0.40% 2.28% $2,918 961,051,957
2920 BOSS FIGHTERS BOSS FIGHTERS BFTOKEN $0.00132051 $138,986 0.11% -14.08% -22.21% $15,913 105,251,179
2920 BeFi Labs BeFi Labs BEFI $0.00120197 $93,327 -0.038% 3.39% -0.84% $16,942 77,644,648
2921 Boochie by Matt Furie Boochie by Matt Furie BOOCHIE $4.04e-10 $170,044 -1.43% 1.44% -4.03% $180,712 420,690,000,000,000
2921 Hedget Hedget HGET $0.05322950 $93,229 0.059% -3.30% -15.61% $20,944 1,751,448
2921 VIXCO VIXCO VIX $0.00007797 $69,209 0.00% 0.00% 69.50% $0.00 887,690,380
2922 Lyra Lyra LYRA $0.00015961 $92,718 0.32% -0.42% 1.68% $2.36 580,900,604
2923 Peepo (SOL) Peepo (SOL) $PEEP $0.00000174 $92,470 -0.53% -4.78% 0.57% $40.38 53,296,811,872
2923 BullPerks BullPerks BLP $0.00331805 $71,162 0.00% 1.33% -9.95% $0.00 21,446,771
2924 APED APED APED $0.09412673 $91,726 0.00% 8.92% 9.90% $0.00 974,493
2925 Winnerz Winnerz WNZ $0.00066933 $142,987 -0.12% -2.63% 3.39% $15,348 213,625,469
2925 Chirpley Chirpley CHRP $0.00027716 $114,473 -0.006% 0.16% -21.50% $58,036 413,029,583
2925 Blendr Network Blendr Network BLENDR $0.00245150 $98,202 -0.030% 3.06% -4.37% $61.01 40,057,909
2925 Bitcoin Standard Hashrate Token Bitcoin Standard Hashrate Token BTCST $0.00749573 $91,458 0.00% 0.77% -7.42% $0.00 12,201,401
2925 Raze Network Raze Network RAZE $0.00032120 $38,124 -3.05% -12.91% -50.09% $102,244 118,690,910
2926 Privix Privix PRIVIX $0.01545463 $154,546 -0.28% -4.74% -12.96% $6,310 10,000,000
2926 Sapo Concho Sapo Concho CONCHO $0.00010135 $101,297 -0.64% 11.34% 43.54% $74,132 999,495,524
2926 LSD LSD $LSD $0.00009811 $98,115 2.57% -1.98% -31.48% $4,699 999,998,882
2926 X X X $9.71e-8 $91,107 0.00% 0.00% 0.73% $0.00 938,567,738,850
2927 XRPayNet XRPayNet XRPAYNET $0.00003019 $169,477 -0.012% 30.92% 41.11% $76.90 5,613,529,404
2927 CATAMOTO CATAMOTO CATA $0.00000839 $162,582 37.86% 322.39% 873.63% $27,723 19,377,666,710
2927 REKT (rekt.game) REKT (rekt.game) $REKT $0.00127633 $141,814 0.00% 0.00% 21.17% $0.00 111,111,111
2927 Lou Lou LOU $0.00009105 $91,042 0.00% -0.33% -13.00% $0.00 999,947,666
2927 Brat Brat BRAT $0.00004631 $46,314 -0.58% 77.87% -98.58% $4,767 1,000,000,000
2928 The Game Company The Game Company GMRT $0.00027185 $90,822 0.019% -92.95% 2.60% $13,330 334,082,213
2929 Nyzo Nyzo NYZO $0.00149939 $149,939 -11.76% 27.47% -35.34% $5,748 100,000,000
2929 AssetMantle AssetMantle MNTL $0.00003909 $90,247 0.00% 0.00% 4.19% $0.00 2,308,548,579
2929 Bitspawn Bitspawn SPWN $0.00008219 $42,256 -0.008% -1.63% 777.10% $330.29 514,118,905
2930 Dagknight Dog Dagknight Dog DOGK $0.00003245 $144,692 1.33% 50.85% -45.56% $5,478 4,459,237,949
2930 Venus Reward Token Venus Reward Token VRT $0.00000410 $90,218 0.00% 1.34% 3.10% $0.00 21,999,981,080
2930 AKA Liberty AKA Liberty AKA $0.00015363 $79,822 0.00% 11.20% -78.46% $0.00 519,584,050
2930 Refinable Refinable FINE $0.00134957 $55,413 0.007% -0.74% 9.95% $80,846 41,059,833
2930 Pascal Pascal PASC $0.00119801 $48,309 0.00% 0.00% -0.23% $0.00 40,324,650
2930 Terran Coin Terran Coin TRR $0.00202018 $47,784 -0.32% -7.11% -5.82% $107,267 23,653,359
2931 Vega Protocol Vega Protocol VEGA $0.00148102 $91,893 0.00% -2.53% 1.68% $0.00 62,047,133
2931 Helmet.insure Helmet.insure HELMET $0.00208358 $90,108 -0.52% -2.90% -1.63% $4.59 43,246,573
2931 Furucombo Furucombo COMBO $0.00137933 $55,959 0.00% -1.45% 22.12% $0.00 40,569,925
2931 TitanSwap TitanSwap TITAN $0.00040012 $37,058 0.006% -0.008% 33.33% $0.00 92,615,119
2931 SKYPlay SKYPlay SKP $0.00022486 $35,330 -0.008% 164.51% 70.30% $56.04 157,118,755
2932 The ChampCoin The ChampCoin TCC $0.00179985 $89,993 0.004% -10.00% -21.12% $12.54 50,000,000
2933 Nubila Network Nubila Network NB $0.00048850 $89,883 28.35% 24.79% 21.54% $77,992 184,000,000
2933 ALLY ALLY ALY $0.00001566 $36,027 0.52% 6.23% -56.45% $83,975 2,300,000,000
2933 Chronicle Chronicle XNL $0.00070005 $33,631 0.00% 0.00% -43.49% $0.00 48,040,458
2934 Standard Standard STND $0.00179307 $153,442 -1.02% -12.36% -30.13% $20,856 85,574,950
2934 BOMO BOMO BOMO $0.00035193 $134,084 -7.24% -7.26% -15.67% $5,044 381,000,000
2934 Fofar (fofar.meme) Fofar (fofar.meme) FOFAR $0.00010138 $96,307 0.00% 0.00% 1.04% $0.00 949,992,366
2934 Alpaca Finance Alpaca Finance ALPACA $0.00058608 $88,890 -0.82% 4.15% -1.86% $91,358 151,668,642
2935 Quantum Swap Quantum Swap QSWAP $0.00001802 $165,729 0.00% -7.92% -39.01% $0.00 9,195,218,901
2935 88mph 88mph MPH $0.29695225 $138,166 0.22% 0.067% 7.37% $85.74 465,279
2935 BurgerCities BurgerCities BURGER $0.00224241 $96,504 0.018% -5.58% -3.73% $238,189 43,035,832
2935 Alliance Fan Token Alliance Fan Token ALL $0.02879947 $88,587 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 3,076,011
2935 AVACOIN AVACOIN AVACN $0.00001000 $39,422 -0.005% -0.019% 66.70% $19.31 3,941,178,304
2936 T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSON $196.48 $88,278 -0.21% -2.93% -3.62% $931,177 449
2937 Pencils Protocol Pencils Protocol DAPP $0.00307945 $173,732 -13.82% -5.92% 31.29% $52,132 56,416,668
2937 ARTFI ARTFI ARTFI $0.00067610 $88,141 -0.015% 9.57% 14.07% $108,239 130,368,000
2938 LandRocker LandRocker LRT $0.00003712 $151,330 0.00% 0.00% -11.28% $0.00 4,076,479,306
2938 MOSS AI MOSS AI MOSS $0.00009689 $88,048 -0.52% 0.22% -8.14% $75,148 908,723,727
2939 Angola Angola AGLA $0.00008730 $174,224 3.51% -11.38% -50.59% $631,583 1,995,600,000
2939 Star AI Star AI MSTAR $0.00022910 $138,217 0.095% 6.56% -2.89% $32,977 603,312,500
2939 Umbrella Network Umbrella Network UMB $0.00037174 $108,907 0.009% 0.69% -84.97% $9,057 292,962,636
2939 Finceptor Finceptor FINC $0.00139770 $88,022 0.00% -0.80% 1.09% $0.00 62,976,113
2940 Engines of Fury Engines of Fury FURY $0.00212461 $101,988 0.12% -4.96% -17.20% $20,535 48,002,895
2940 Altcoin Altcoin ALT $0.00009766 $87,874 0.00% -11.96% -4.16% $0.00 899,822,938
2941 DEEPSPACE DEEPSPACE DPS $0.00295463 $156,281 0.00% -1.93% -8.96% $0.00 52,893,498
2941 Soarchain Soarchain SOAR $0.00100794 $101,463 -1.50% -16.98% -59.43% $3,736 100,663,917
2941 LanLan Cat LanLan Cat LANLAN $0.00001016 $90,327 -0.001% 1.85% 3.61% $7.00 8,888,888,888
2941 Scotty Beam Scotty Beam SCOTTY $0.00019058 $87,795 0.002% -0.72% -1.12% $19,881 460,665,809
2941 Rapidz Rapidz RPZX $0.00004298 $79,413 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 1,847,661,820
2942 SolBox SolBox SOLBOX $0.00015885 $158,821 -1.51% 39.32% 3.55% $11,998 999,822,284
2942 ByteNova ByteNova BYTE $0.00049617 $96,367 0.36% 4.22% -38.51% $287,779 194,222,222
2942 sci-hub sci-hub SCIHUB $0.00008778 $87,782 4.52% 4.92% 8.27% $11,388 999,970,725
2943 littlemanyu littlemanyu MANYU $0.00008761 $87,548 0.00% 1.43% 0.58% $0.00 999,317,907
2943 Equalizer Equalizer EQZ $0.00077268 $38,634 0.00% 0.00% 0.66% $0.00 50,000,000
2944 BloodLoop BloodLoop BLS $0.00170493 $89,370 -0.095% 0.81% -29.24% $17,464 52,418,329
2944 Hivello Hivello HVLO $0.00008052 $87,304 0.16% -0.31% -2.18% $76,086 1,084,253,187
2944 Xeno Token Xeno Token XNO $0.00007250 $85,811 0.006% 107.09% 116.47% $1,593 1,183,558,942
2945 ZAP ZAP ZAP $0.00172653 $135,522 25.72% 12.48% 30.27% $16,753 78,494,156
2945 Wicrypt Wicrypt WNT $0.00495347 $129,408 0.43% -4.70% -33.58% $114,161 26,124,772
2945 AgriDex AgriDex AGRI $0.00031536 $89,561 -1.39% -10.77% -88.04% $10,211 284,000,000
2945 Zelwin Zelwin ZLW $0.00120626 $87,251 0.21% -0.13% 0.19% $17,138 72,331,834
2945 iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) EWYON $121.86 $84,666 -0.31% -0.33% 1.65% $56,563 695
2945 MeowCat MeowCat MEOW $0.00075456 $75,456 0.00% 0.00% 6.52% $0.00 100,000,000
2946 PERL.eco PERL.eco PERL $0.00028191 $138,400 1.06% 7.52% -23.80% $11,654 490,938,908
2946 Castle of Blackwater Castle of Blackwater COBE $0.01132732 $88,454 0.00% -4.32% -8.28% $0.00 7,808,948
2946 Ninneko Ninneko NINO $0.00134282 $87,155 0.00% 0.46% 1.07% $0.00 64,904,273