鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 与昨天排名变动 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
1284 PowerPool PowerPool CVP $0.09466286 ▲ 1586 -0.059% 4,004.43% 4.42% $140.09 45,222,001
1929 Xeleb Protocol Xeleb Protocol XCX $0.00888066 ▲ 622 -1.39% 326.44% 571.94% $13.84 M 108,300,000
2169 Boom Boom BOOM $0.00217049 ▲ 462 0.37% 202.49% 309.58% $5.58 M 260,088,803
2519 MineD MineD DIGI $0.00000922 ▲ 442 -23.63% 157.51% 68.81% $278,114 25,054,400,600
2261 Crust Network Crust Network CRU $0.03208477 ▲ 373 0.68% 145.01% 135.73% $39,143 14,138,569
1593 KLEVA Protocol KLEVA Protocol KLEVA $0.02932986 ▲ 348 45.53% 113.72% 115.43% $4,303 68,919,558
2271 LayerAI LayerAI LAI $0.00008033 ▲ 346 1,374.77% 1,679.69% 658.50% $0.00 5,499,308,275
1944 Robonomics.network Robonomics.network XRT $0.43435326 ▲ 304 -4.30% 97.38% -29.47% $4,814 2,154,154
1678 ValleyDAO ValleyDAO GROW $0.15929262 ▲ 304 0.23% 93.87% 104.23% $0.00 10,625,300
1905 Blum Blum BLUM $0.00601205 ▲ 301 -5.61% 98.65% 92.32% $4.33 M 172,214,930
1632 Owlto Finance Owlto Finance OWL $0.00563126 ▲ 253 2.08% 72.48% 36.76% $2.02 M 330,000,000
2150 Arcas Arcas ARCAS $0.00852028 ▲ 212 57.51% 59.34% 2.08% $0.00 69,433,158
826 ResearchCoin ResearchCoin RSC $0.10477232 ▲ 197 -2.58% 66.98% 75.38% $3.55 M 129,553,092
2555 KEK KEK KEKE $3.00e-9 ▲ 188 0.000% 53.49% 4.76% $0.48 74,280,393,141,279
2503 Yala Yala YALA $0.00088973 ▲ 185 1.91% 53.97% 69.20% $358,306 284,947,178
2476 Gata Gata GATA $0.00248689 ▲ 184 -3.07% 59.36% 51.63% $750,755 112,241,585
2725 Tokoin Tokoin TOKO $0.00008205 ▲ 177 41.01% 59.78% 41.74% $0.00 1,870,917,323
1753 dForce dForce DF $0.00143103 ▲ 171 35.16% 45.55% 16.03% $43,228 999,926,147
1911 Maiga Maiga MAIGA $0.00363602 ▲ 171 20.64% 50.89% 52.79% $182,807 280,000,000
2760 SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKON $773.22 ▲ 170 0.23% 2.57% 11.31% $16.41 M 185
2430 IDNGold IDNGold IDNG $3.0472 ▲ 155 -9.51% 52.08% -43.09% $51,542 104,166
1339 Trias Token (New) Trias Token (New) TRIAS $0.72046825 ▲ 153 -0.001% 43.75% 42.94% $71,499 5,000,000
2210 Reploy Reploy RAI $0.05153461 ▲ 151 1.21% 37.70% -9.38% $54,017 10,000,000
1413 Luxxcoin Luxxcoin LUX $0.00130409 ▲ 139 1.84% 34.95% 75.87% $1.57 M 2,289,278,193
2602 Datagram Network Datagram Network DGRAM $0.00009701 ▲ 139 4.37% 37.12% 22.23% $185,381 2,090,570,000
1608 RichQUACK.com RichQUACK.com QUACK $4.44e-11 ▲ 138 33.51% 34.45% 34.23% $1,855 44,085,961,274,152,304
1114 ABBC Coin ABBC Coin ABBC $0.00731432 ▲ 132 0.002% 36.01% 1.62% $1,214 905,304,096
381 Staika Staika STIK $0.34405791 ▲ 131 1.90% 47.17% 34.22% $450,332 139,670,238
2868 Striker League Striker League MBS $0.00016967 ▲ 127 -6.92% 81.37% 50.19% $0.00 625,437,750
1477 TMX TMX TMX $5.0039 ▲ 127 -0.007% 32.44% -1.56% $61,895 517,857
1576 Zenon Zenon ZNN $0.33287361 ▲ 112 0.00% 27.66% 27.76% $0.00 6,330,750
1794 Fusion Fusion FSN $0.01682188 ▲ 112 -0.013% 28.92% -1.03% $5,528 78,234,756
634 4 4 4 $0.02302422 ▲ 110 2.61% 37.17% 91.45% $21.79 M 1,000,000,000
784 NetX NetX NETX $0.71424790 ▲ 105 -1.96% 31.94% 38.99% $287,789 21,134,762
1463 ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQON $47.73 ▲ 103 -0.012% 0.027% 10.17% $1.19 M 56,095
584 Magma Finance Magma Finance MAGMA $0.13673117 ▲ 101 -2.61% 31.90% 33.54% $4.07 M 190,000,000
580 Xphere Xphere XP $0.00992403 ▲ 100 -1.50% 30.45% 67.22% $535,424 2,641,089,980
346 Enjin Coin Enjin Coin ENJ $0.02762087 ▲ 98 0.22% 38.03% 32.23% $134.05 M 1,947,412,484
1058 PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDON $103.37 ▲ 94 -0.088% 1.66% 1.34% $2.21 M 72,015
2848 DexCheck AI DexCheck AI DCK $0.00016669 ▲ 94 -1.01% 30.79% 23.03% $184,329 678,215,649
2685 ROCO FINANCE ROCO FINANCE ROCO $0.00973126 ▲ 94 0.00% 27.04% -11.26% $0.00 17,298,805
2629 Speedy Speedy SPEEDY $0.00019020 ▲ 92 0.00% 23.87% 20.37% $0.00 1,000,000,000
1454 United States Oil Tokenized Fund (Ondo) United States Oil Tokenized Fund (Ondo) USOON $126.05 ▲ 91 0.52% 3.09% 1.52% $4.91 M 21,566
2580 MetaArena MetaArena TIMI $0.00053913 ▲ 89 4.65% 24.99% 32.30% $92,818 398,248,611
2815 Goldcoin Goldcoin GLC $0.00284429 ▲ 89 0.019% 28.37% 23.52% $404.02 43,681,422
2257 Edge Matrix Chain Edge Matrix Chain EMC $0.00223397 ▲ 89 1.57% 17.82% 16.15% $12,120 204,489,614
705 AO AO AO $3.0322 ▲ 87 -2.37% 24.42% -2.16% $2.67 M 6,129,093
2385 Marie Rose Marie Rose MARIE $0.00082383 ▲ 87 0.43% 23.40% 35.01% $40,546 420,690,000
1378 Axiome Axiome AXM $0.00372135 ▲ 87 -1.00% 21.63% 37.25% $140,085 863,377,954
1060 Croatian Football Federation Token Croatian Football Federation Token VATRENI $1.9250 ▲ 84 0.094% 19.33% 14.21% $19,535 3,864,024
839 GYEN GYEN GYEN $0.00623807 ▲ 83 0.013% 22.11% 2.74% $9,743 2,098,780,833
2739 pSTAKE Finance pSTAKE Finance PSTAKE $0.00033957 ▲ 82 8.72% 26.35% 34.01% $204,847 439,651,042
1323 Union Union U $0.00195943 ▲ 82 2.00% 24.33% 14.28% $3.66 M 1,919,050,000
2269 CryptoAutos CryptoAutos AUTOS $0.00056369 ▲ 81 -1.28% 11.90% -21.38% $5,222 785,188,814
200 币安人生 币安人生 币安人生 $0.08126320 ▲ 81 -3.71% 12.73% 71.61% $77.14 M 1,000,000,000
2645 RAT Escape RAT Escape RAT $0.00018363 ▲ 80 0.00% 20.24% 22.80% $0.00 999,935,116
1958 ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) SQQQON $70.13 ▲ 80 0.072% 0.21% -10.16% $228,229 12,866
684 OWB OWB OWB $0.04381708 ▲ 79 -1.88% 26.17% -6.05% $311,807 455,131,411
2204 Privasea AI Privasea AI PRAI $0.00167280 ▲ 75 0.51% 18.34% 15.53% $278,145 311,207,769
1276 apM Coin apM Coin APM $0.00241551 ▲ 74 -0.007% 27.23% 24.09% $8,587 1,812,500,000
2108 Toto Finance Toto Finance TOTO $0.00210987 ▲ 74 0.39% 15.08% -9.09% $69.53 300,670,951
1486 Verasity Verasity VRA $0.00002744 ▲ 73 3.72% 18.89% 17.83% $785,401 93,171,912,851
2510 ForTube ForTube FOR $0.00031261 ▲ 73 -3.63% 803.50% 812.37% $512.02 795,000,000
1118 Nash Nash NEX $0.14851740 ▲ 73 0.00% 18.93% 27.26% $0.00 44,179,364
2116 DeFiChain DeFiChain DFI $0.00075347 ▲ 69 -0.77% 14.94% -9.75% $192.44 828,938,980
1787 Petro Penguins Petro Penguins PENGO $0.00132596 ▲ 68 -1.79% 11.57% 30.00% $20,369 999,994,907
2705 Pomerium Pomerium PMG $0.00089690 ▲ 68 0.36% 17.95% -15.51% $21,024 178,501,204
2933 Nubila Network Nubila Network NB $0.00048850 ▲ 67 28.35% 24.79% 21.54% $77,992 184,000,000
2647 Just A Shitcoin Just A Shitcoin SHITCOIN $0.00018188 ▲ 65 0.00% 16.11% 9.36% $0.00 1,000,000,000
1972 Waves Enterprise Waves Enterprise WEST $0.00387859 ▲ 64 -0.002% 13.44% 7.72% $9,346 225,000,000
748 Layer3 Layer3 L3 $0.01503573 ▲ 64 0.20% 17.10% 58.74% $17.79 M 1,106,721,903
2418 Griffin AI Griffin AI GAIN $0.00073107 ▲ 63 -7.18% 18.92% 31.98% $2.47 M 445,000,747
1659 Pups (Bitcoin) Pups (比特币) PUPS $0.00181891 ▲ 61 0.27% 14.40% 17.62% $14,134 968,445,660
2773 stabble stabble STB $0.00190024 ▲ 61 17.01% 20.76% 43.31% $6,956 73,889,865
2577 Tanssi Tanssi TANSSI $0.00056976 ▲ 61 -0.083% 17.49% 36.14% $2.23 M 377,394,531
1765 Unstable Coin (usduc.io) Unstable Coin (usduc.io) USDUC $0.00140517 ▲ 61 0.56% 10.79% 4.69% $601,059 999,916,234
1372 Kyuzo's Friends Kyuzo's Friends KO $0.01488808 ▲ 61 -2.52% 13.44% -2.24% $462,984 217,500,000
324 Tradoor Tradoor TRADOOR $4.0989 ▲ 61 -0.28% 25.90% 32.65% $19.12 M 14,349,000
2263 0xGasless 0xGasless 0XGAS $0.04751442 ▲ 60 0.00% 11.48% 13.33% $0.00 9,528,635
2024 币安Holder 币安Holder BNBHOLDER $0.00079450 ▲ 60 0.31% 17.96% 20.97% $349,413 1,000,000,000
2250 Bubble Bubble BUBBLE $0.00012131 ▲ 60 -0.73% 11.99% -3.51% $11,719 3,851,486,453
2592 Tranchess Tranchess CHESS $0.00101610 ▲ 59 96.62% 17.67% -44.71% $80,885 206,004,735
2050 Meter Governance Meter Governance MTRG $0.02307215 ▲ 59 -1.66% 17.19% 15.36% $101,615 32,276,310
2720 Hord Hord HORD $0.00174591 ▲ 58 -0.002% 16.65% 63.98% $0.00 88,615,986
1226 Edel Edel EDEL $0.00890621 ▲ 58 -1.01% 14.75% -0.65% $1.13 M 558,514,988
1425 Ranger Ranger RNGR $0.28774601 ▲ 57 -0.061% 15.02% -4.50% $105,299 10,192,188
520 XPIN Network XPIN Network XPIN $0.00147979 ▲ 56 0.66% 14.55% 34.62% $8.63 M 21,071,742,924
1343 Sharp Sharp SHARP $0.00132257 ▲ 54 1.87% 15.25% -4.88% $29,870 2,687,239,197
822 Yei Finance Yei Finance CLO $0.10602285 ▲ 53 2.42% 15.53% 27.07% $5.75 M 129,100,000
2265 Zap Zap ZAP $0.00190325 ▲ 53 0.00% 9.80% -0.80% $0.00 236,144,465
2610 VGX Token VGX Token VGX $0.00021716 ▲ 52 -0.24% 13.92% 27.92% $49,029 916,741,575
2594 Pixelverse Pixelverse PIXFI $0.00005372 ▲ 52 -3.29% 15.92% 9.17% $315,801 3,867,633,475
2388 Vodra Vodra VDR $0.00238539 ▲ 52 -0.14% 10.75% 31.94% $10,189 143,144,036
2733 Chainge Chainge XCHNG $0.00031717 ▲ 52 0.002% 14.08% -3.19% $49.42 474,046,128
2405 Ucan fix life in1day Ucan fix life in1day 1 $0.00033122 ▲ 51 4.45% 13.54% 8.82% $205,585 1,000,000,000
2585 iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) iShares 0-3 Month Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) SGOVON $100.38 ▲ 51 -0.001% -0.016% -0.63% $808,612 2,103
2404 Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) RIOTON $16.08 ▲ 50 0.038% 9.73% 29.01% $742,214 20,625
1113 FIGHT FIGHT FIGHT $0.00323551 ▲ 50 0.64% 11.69% 29.31% $7.14 M 2,050,000,000
896 Reservoir Reservoir DAM $0.05615115 ▲ 50 0.89% 10.12% 28.76% $924,365 199,991,705
1401 Xterio Xterio XTER $0.01844800 ▲ 50 -5.92% 11.56% -2.97% $6.51 M 166,071,387
1953 Presearch Presearch PRE $0.00229958 ▲ 49 0.020% 8.54% 24.44% $0.00 396,578,435
1107 Portal To Bitcoin Portal To Bitcoin PTB $0.00113612 ▲ 48 4.26% 10.91% 47.15% $3.11 M 5,877,082,188